Отчеты по домам
| Улица | Список домов |
|---|---|
| 8-Марта | 4 |
| Бортникова | 36 |
| Гоголя | 1a , 2 , 2a , 3 , 4 , 4a , 5 , 12 , 14 , 18 , 20 , 22 , 16 |
| Диктатуры Пролетариата | 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30a , 32 , 30 , 7 |
| Л. Толстого | 4 |
| Молодежная | 3 , 5 , 7 , 9 |
| Монтажников | 15 , 17 , 19 , 31 , 39 , 41 , 11 |
| Набережная | 26 , 30 , 38 , 10а |
| Парковая | 8 , 10 , 44 , 14 , 34 , 16 , 56 |
| Панфилова | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6a , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 |
| Первомайская | 2 , 6 |
| Первостроителей | 1 , 3 , 5 , 6 , 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 16a , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 , 25 , 31 , 49 , 26 , 11 , 7 , 28 , 8 |
| Песчаная | 1 |
| Полевая | 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 21 , 25 , 27 |
| Советской Армии | 3 , 4 , 6 , 7 , 9 |
| Строителей | 16 , 25 , 27 , 24 |
| Чапаева | 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 |
| Шолохова | 4 , 5 , 6 , 11 , 16 |
| Энергетиков | 2 , 4 , 8 , 10 , 12 , 14 |
| Юбилейная | 1 , 1a , 1г , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 25 , 30a , 1д , 29 |
| Переулок Малый | 1 , 1a , 2a , 4 , 6 , 6a |
| Калинина | 11 , 11a , 15 , 9a |
| Мира | 20a , 69 , 8a , 55 |
| Ленина | 1 , 12 |
| Советская | 4 |
| Комсомольская | 6 , 10а |
| Дзержинского | 14 |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2019 год
Отчет ООО "ЖКУ" на сайте Реформа ЖКХ http://www.reformagkh.ru/
Отчет ООО "ЖКУ" на сайте ГИС ЖКХ http://dom.gosuslugi.ru/
Отчет о прибылях и убытках за 2017г.
Информация о проведенных собраниях за 2017г.
Информация о случаях привлечения УО к административной ответственности в 2015г., 2016г.,2017г. - Не привлекались.


